STT Tên sản phẩm Số lượng Giá gốc (vnd) Giá bán (vnd) Quản lý Tổng tiền
1 Đàn Organ Yamaha PSR-E453 8,320,000 7,488,000 7,488,000
2 Đàn Organ Yamaha PSR-S670 16,900,000 16,055,000 16,055,000
3 Đàn organ yamaha DGX 650 19,900,000 19,900,000 19,900,000
4 Đàn Organ Yamaha Tyros5-61 104,950,000 104,950,000 104,950,000
5 Đàn Guitar Acoustic Linas L450 8,800,000 7,920,000 7,920,000
6 Đàn Guitar Acoustic Linas L200EQ 4,850,000 4,365,000 4,365,000
7 Guitar Acoustic Linas L120EQ 3,150,000 2,677,500 2,677,500
8 EQ Guitar 7454 200,000 140,000 140,000
9 Đàn Organ Casio CT-X800 6,790,000 5,771,500 5,771,500
10 Đàn Organ Roland E-A7 27,900,000 26,505,000 26,505,000
11 Vang Cơ CAVS F-7000 3,990,000 3,591,000 3,591,000
12 Đàn Organ điện tử mini Yamaha PSS-A50 2,450,000 2,450,000 2,450,000
13 Đàn guitar classic Yamaha CG162S 11,190,000 11,190,000 11,190,000
14 Loa Karaoke CAVS CX10 8,000,000 7,600,000 7,600,000
15 Đàn Organ điện tử Yamaha MODX7 34,600,000 34,600,000 34,600,000
16 Loa sub điện Motivity DX-15SUB 10,500,000 8,925,000 8,925,000
17 Micro Micready LS200 0 0 0
18 Micro Micready SLX99 0 0 0
19 Vang cơ số Motivity H570+ 5,500,000 4,400,000 4,400,000
20 Đàn guitar Yamaha Classic CGX122MC 8,237,000 8,237,000 8,237,000
21 Đàn Piano Điện Yamaha CVP-809GP 209,990,000 205,790,200 205,790,200
22 Đàn Piano điện Yamaha ELB-02 52,027,000 50,986,460 50,986,460
23 Đàn piano điện Yamaha Clavinova CLP-795GP 221,990,000 215,330,300 215,330,300
24 Trống điện tử Yamaha DTX402K 12,459,000 12,459,000 12,459,000
25 Trống điện tử Yamaha DTX6K-X 27,579,000 27,579,000 27,579,000
26 Vang Số Fedyco XT-9000 5,270,000 4,743,000 4,743,000
27 Quản lý nguồn FEDYCO PW-208 2,500,000 2,250,000 2,250,000
28 Quản lý nguồn FEDYCO PW-108 2,300,000 1,725,000 1,725,000
29 Cục đẩy Fedyco KV600 8,400,000 7,980,000 7,980,000
30 Vang Số Fedyco X-1000 Pro 8,700,000 6,960,000 6,960,000
31 Loa array Motivity M10 55,000,000 44,000,000 44,000,000
32 Loa hoả tiển GS GX12 23,000,000 19,550,000 19,550,000
33 Loa hoạ tiển Motivity T24 34,000,000 27,200,000 27,200,000
34 Cục đẩy Fedyco MT-206 7,500,000 7,125,000 7,125,000
35 Cục đẩy Fedyco MT-208 8,000,000 7,600,000 7,600,000
36 Cục đẩy Fedyco PFC8002 30,500,000 25,925,000 25,925,000
37 Loa sub điện GS NX15 8,900,000 7,565,000 7,565,000
38 Vang số CAVS V850 9,400,000 8,460,000 8,460,000
39 Vang số CAVS V600 4,900,000 3,920,000 3,920,000
40 Vang Cơ CAVS G3 3,300,000 2,970,000 2,970,000
41 Vang cơ CAVS K3000 3,000,000 2,700,000 2,700,000
42 Micro Không Dây CAVS T8i 7,200,000 6,480,000 6,480,000
43 Micro Không Dây CAVS T4i 2022 3,000,000 2,700,000 2,700,000
44 Micro karaoke GS XL58 6,500,000 5,525,000 5,525,000
45 Combo karaoke GS LSX1242 13,810,000 13,119,500 13,119,500

Tổng số tiền thanh toán : 997,407,460 VND